América y Tijuana, mejor local y visitante

Los monarcas actuales, Xoloitzcuintles, son los únicos que han cosechado seis unidades en patio ajeno y tienen los mejores números del Clausura 2013.

|
El Atlante no ha dado una en lo que va del Clausura 2013. (Notimex)
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram

Agencias
MÉXICO, D.F.- Con su abultada victoria 4-0 sobre Atlante, el América pasó a ser el mejor equipo como Local del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, tras jugarse la fecha tres, mientras que el campeón Tijuana comanda la clasificación de Visitante, tras vencer 2-1 a Pumas.

Águilas ha ganado sus dos partidos en el estadio Azteca, del presente certamen y suma seis puntos, con diferencia de goleo de +5, para superar por sólo un gol al Universitario de Nuevo León, que se impuso 1-0 al Atlas, con el cuarto gol del argentino Emanuel Villa.

Los monarcas actuales, Xoloitzcuintles, son los únicos que han cosechado seis unidades en patio ajeno y tienen los mejores números, por delante de las cuatro logradas por Toluca que derrotó 2-1 a León.

Atlante es el peor equipo en casa y en patio ajeno, pues no ha ganado un solo punto hasta ahora en el certamen, de acuerdo con el recuento de Notimex.

Tabla de Local

 

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts
01. América 02 02 00 00 06 01 +05 06
02. UANL 02 02 00 00 04 00 +04 06
03. Pachuca 02 01 01 00 03 01 +02 04
04. Santos Laguna 01 01 00 00 02 00 +02 03
05. Atlas 01 01 00 00 02 00 +02 03
06. Cruz Azul 01 01 00 00 02 01 +01 03
07. Querétaro 01 01 00 00 02 01 +01 03
08. Tijuana 01 01 00 00 01 00 +01 03
09. Monterrey 01 01 00 00 01 00 +01 03
10. Puebla 02 01 00 01 03 03 00 03
11. Guadalajara 02 00 02 00 02 02 00 02
12. Morelia 01 00 01 00 03 03 00 01
13. Toluca 01 00 01 00 01 01 00 01
14. León 02 00 01 01 03 04 -01 01
15. San Luis 02 00 01 01 02 03 -01 01
16. UNAM 02 00 01 01 02 03 -01 01
17. Chiapas 02 00 01 01 01 03 -02 01
18. Atlante 01 00 00 01 01 03 -02 00

Tabla Visitante

 

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts
01. Tijuana 02 02 00 00 04 02 +02 06
02. Toluca 02 01 01 00 03 02 +01 04
03. UANL 01 01 00 00 03 01 +02 03
04. América 01 01 00 00 02 00 +02 03
05. Morelia 02 01 00 01 02 02 00 03
06. Cruz Azul 02 00 02 00 04 04 00 02
07. Querétaro 02 00 02 00 03 03 00 02
08. Puebla 01 00 01 00 01 01 00 01
09. Santos Laguna 02 00 01 01 02 03 -01 01
10. Monterrey 02 00 01 01 02 03 -01 01
11. Atlas 02 00 01 01 01 02 -01 01
12. San Luis 01 00 00 01 01 02 -01 00
13. UNAM 01 00 00 01 01 02 -01 00
14. León 01 00 00 01 00 01 -01 00
15. Guadalajara 01 00 00 01 00 02 -02 00
16. Pachuca 01 00 00 01 00 02 -02 00
17. Chiapas 01 00 00 01 00 03 -03 00
18. Atlante 02 00 00 02 00 06 -06 00

Resultados de la fecha Tres

 

Chiapas 1-1 Monterrey, León 1-2 Toluca, América 4-0 Atlante, Pachuca 1-1 Querétaro, UANL 1-0 Atlas, San Luis 1-2 Morelia, UNAM 1-2 Tijuana, Puebla 2-1 Santos Laguna y Guadalajara 1-1 Cruz Azul.

Partidos de la Fecha Cuatro

 

Morelia-Guadalajara, Santos Laguna-León, Cruz Azul-Puebla, Querétaro-UANL, Tijuana-Pachuca, Monterrey-San Luis, Atlas-América, Toluca-UNAM y Atlante-Chiapas.
 

Lo más leído

skeleton





skeleton