Atlas avanza con paso perfecto de local

Tigres de la UANL es el mejor visitante y el León ha sido el peor de la jornada 6 del Clausura 2013.

|
Rojinegros ha vencido al Pachuca, América y ahora Potros de Hierro, para sumar nueve unidades. (Notimex)
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram

Agencias
MÉXICO, D.F.- Atlas marcha con paso perfecto como local en el Torneo Clausura 2013, luego de vencer 2-1 al Atlante en la jornada seis, mientras que Universidad Autónoma de Nuevo León es el único visitante que hilvanó su tercera victoria en condición de visitante, tras golear a Toluca 4-1, informa Notimex.

Rojinegros ha vencido de manera consecutiva a Pachuca (2-0), América y ahora Potros de Hierro, para sumar nueve unidades y empatar a América como los únicos con tres victorias en casa.

Tigres vapuleó 4-1 al Toluca en el estadio Nemesio Díez Riega, con lo que se sumó a los resultados favorables que había logrado sobre Atlante (3-1) y Querétaro (2-0), para ser el mejor visitante con nueve unidades.

Diablos Rojos es ya el peor anfitrión con este descalabro, pues sólo ha rescatado un punto en tres actuaciones ante su afición, además que ya ha aceptado seis tantos. San Luis y Jaguares también han conseguido sólo un empate en tres actuaciones en su feudo.

Y León, con su derrota 0-1 contra Morelia en el estadio Morelos, así como Atlante, por su revés ante Rojinegros 1-2 en el estadio Jalisco, son los peores equipos de visitantes aún sin unidades cosechadas.

Tabla de Local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts
01. América 03 03 00 00 09 01 +08 09
02. Atlas 03 03 00 00 06 02 +04 09
03. Cruz Azul 03 02 01 00 07 02 +05 07
04. UANL 03 02 01 00 06 02 +04 07
05. Pachuca 03 02 01 00 04 01 +03 07
06. Santos 03 02 00 01 04 01 +03 06
07. Puebla 03 02 00 01 06 04 +02 06
08. Tijuana 03 02 00 01 04 02 +02 06
09. Monterrey 03 02 00 01 04 03 +01 06
10. Atlante 03 02 00 01 08 07 +01 06
11. Morelia 03 01 02 00 05 04 +01 05
12. Querétaro 03 01 01 01 03 04 -01 04
13. Guadalajara 03 00 03 00 03 03 00 03
14. León 03 00 02 01 05 06 -01 02
15. UNAM 03 00 02 01 02 03 -01 02
16. San Luis 03 00 01 02 03 06 -03 01
17. Chiapas 03 00 01 02 02 05 -03 01
18. Toluca 03 00 01 02 02 06 -04 01

Tabla Visitante

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts
01. UANL 03 03 00 00 09 02 +07 09
02. Tijuana 03 02 01 00 06 04 +02 07
03. América 03 02 00 01 05 03 +02 06
04. Toluca 03 01 01 01 03 03 00 04
05. Atlas 03 01 01 01 03 03 00 04
06. UNAM 03 01 01 01 03 03 00 04
07. Guadalajara 03 01 01 01 02 03 -01 04
08. Cruz Azul 03 00 03 00 06 06 00 03
09. Morelia 03 01 00 02 03 05 -02 03
10. Pachuca 03 01 00 02 01 04 -03 03
11. Santos 03 00 02 01 02 03 -01 02
12. Querétaro 03 00 02 01 03 06 -03 02
13. Puebla 03 01 01 01 04 06 -02 01
14. San Luis 03 00 01 02 04 06 -02 01
15. Monterrey 03 00 01 02 03 06 -03 01
16. Chiapas 03 00 01 02 04 08 -04 01
17. León 03 00 00 03 00 04 -04 00
18. Atlante 03 00 00 03 01 08 -07 00

Resultados de la fecha Seis

Morelia 1-0 León, Cruz Azul 1-1 UNAM, Querétaro 1-1 Chiapas, Tijuana 1-2 América, Monterrey 0-1 Guadalajara, Atlas 2-1 Atlante, San Luis 1-3 Puebla, Toluca 1-4 UANL y Santos Laguna 0-1 Pachuca.

Partidos de la Fecha Siete

Chiapas-Tijuana, América-Toluca, Pachuca-Cruz Azul, UANL-Santos Laguna, León-San Luis, Atlas-Monterrey, UNAM-Morelia, Puebla-Guadalajara y Atlante-Querétaro.

Lo más leído

skeleton





skeleton