Quintana Roo retrocede al color naranja del semáforo COVID
El número de casos positivos se ha disparado, reconoce el gobernador.
Ante el aumento en el número de casos positivos de COVID, Quintana Roo retrocede al color naranja del semáforo epidemiológico.
La nueva normativa estará en vigor del 24 al 30 de enero.
El cambio a color naranja en el semáforo epidemiológico se debe, de acuerdo con la información proporcionada por el gobernador Carlos Joaquín González, al fuerte incremento en el número de casos positivos de COVID.
El mandatario señaló que, en el caso de los municipios de la zona sur de Quintana Roo, el índice de contagios aumentó de 1.85 a 2.3; en tanto que la ocupación hospitalaria está en 8 por ciento.
Para la zona norte, el índice es mucho mayor, llegando a 3.8; en ocupación de infraestructura hospitalaria, los municipios de esta zona llegan en total a 25 por ciento.
Nuevas reglas para el semáforo naranja en Quintana Roo
Este viernes se darán a conocer los nuevos criterios de operación para los diversos establecimientos a través de la página Reactivemos Quintana Roo.
El titular del Ejecutivo explicó que más que imponer nuevas restricciones, estos criterios se centran en medidas de comportamiento social, que nos ayuden a prevenir contagios, teniendo en cuenta que antes de cerrar la economía, debemos establecer reglas de convivencia con el virus.
Les anuncio que para la semana del 24 al 30 de enero regresaremos al naranja en el #SemáforoEstatal. Reflejo de la realidad que se vive en el estado por el repunte de casos #COVID19. Les comparto los criterios para los establecimientos y aforos permitidos: https://t.co/jnmIAanCpu pic.twitter.com/uXfR8dHxwj
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) January 21, 2022
¿Qué actividades se pueden realizar en semáforo naranja?
Hasta esta semana, éste es el esquema relativo a las actividades por color del semáforo.
Actividad |
Unidad de medida
|
Semáforo Rojo | Semáforo Naranja |
Actividades al aire libre | Sana distancia | Sana distancia | Sana distancia |
Actividades legislativas | Esencial | Esencial | Esencial |
Aerobic | Personas | 2 | 5 |
Agencias de viajes | Empleados | 15% | 50% |
Ajedrez* | Personas | Individual | 3 |
Almacenamiento | Esencial | Esencial | Esencial |
Arrendadoras de autos | Empleados | 15% | 50% |
Asociaciones, organizaciones y servicios religiosos | Aforo | 15% | 30% |
Atletismo | Personas | 3 | 6 |
Automovilismo | Aforo | 30% | 40% |
Baile deportivo | Personas | 2 | 5 |
Baloncesto | Personas | Individual | 3 |
Balonmano | Personas | Individual | 3 |
Bancos e instituciones financieras | Esencial | Esencial | Esencial |
Bares, discotecas, centros nocturnos, cabarets, centros de espectáculos, piano-bar, cervecerías, cantinas, billares, boliches, café cantante, karaoke bar, bar-discoteca y clubes sociales | Aforo | X | X |
Bicicleta de montaña | Personas | 4 | 9 |
Billar | Personas | 2 | 6 |
Boliche | Personas | Individual | 5 |
Boxeo | Personas | Individual | 2 |
Buceo | Personas | 3 | 6 |
Bádminton | Personas | 2 | 5 |
Béisbol | Personas | 2 | 5 |
Café internet | Aforo | 15% | 30% |
Campos de golf | Aforo | 15% | 50% |
Canotaje | Personas | 3 | 6 |
Casinos | Aforo | 15% | 30% |
Caza y captura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y servicios relacionados | Empleados | 30% | 50% |
Centros comerciales, tiendas departamentales y comercio al por menor de ropa, novedades, boutiques y zapatos | Aforo | 15% | 30% |
Ciclismo | Personas | 4 | 8 |
Ciclismo carretera | Personas | 4 | 9 |
Cicloturismo | Personas | 2 | 5 |
Cines y teatros | Asientos | 15% | 30% |
Clavados | Personas | 4 | 8 |
Clubes deportivos | Aforo | 15% |
50% espacios abiertos
y 30% espacios cerrados
|
Comercio en la vía pública |
Número de puestos
|
15% | 30% |
Congresos, convenciones, exposiciones y ferias1 | Aforo | 15% |
50% espacios abiertos
y 30% espacios cerrados
|
Construcción | Esencial | Esencial | Esencial |
Corporativos, actividades bursátiles y de inversión | Empleados | 15% | 30% |
Correr al aire libre | Sana distancia | Sana distancia | Sana distancia |
Empresas de hospedaje | Cuartos | 15% | 50% |
Entrenamiento funcional (crossfit) | Aforo | 15% |
50% espacios abiertos
y 30% espacios cerrados
|
Equitación | Personas | 4 | Sana distancia |
Esgrima | Personas | Individual | 3 |
Esquí acuático | Personas | 3 | 6 |
Esquí náutico | Personas | 2 | 5 |
Eventos sociales | Aforo | 15% | 30% |
Fabricación de equipo de transporte | Empleados | 30% | 30% |
Fabricación de maquinaria y equipo | Empleados | 30% | 50% |
Fabricación de prendas de vestir | Empleados | 15% | 30% |
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Empleados | 30% | 30% |
Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón | Empleados | 30% | 30% |
Fabricación de productos metálicos | Empleados | 30% | 30% |
Fitness | Personas | 2 | 5 |
Fotografía, video y sonido | Empleados | 30% | 30% |
Frontón | Personas | 2 | 5 |
Fútbol | Personas | 2 | 4 |
Fútbol americano | Personas | Individual | 3 |
Fútbol-7 | Personas | X | X |
Gimnasia artística | Personas | Individual | 3 |
Gimnasia rítmica | Personas | Individual | 3 |
Gimnasios (áreas de musculación) | Aforo | 15% |
50% espacios abiertos
y 30% espacios cerrados
|
Gimnasios y clubes deportivos2 | Aforo | 15% |
50% espacios abiertos
y 30% espacios cerrados
|
Golf | Personas | 3 | 6 |
Guías de turistas | Empleados | 15% | 50% |
Hockey | Personas | Individual | 3 |
Hospitales, consultorios médicos, farmacias, boticas, droguerías y dentistas | Esencial | Esencial | Esencial |
Impresión y edición de periódicos, revistas y libros | Esencial | Esencial | Esencial |
Industria de la madera y fabricación de muebles | Empleados | 15% | 30% |
Inmobiliarias, arrendamiento de bienes inmuebles y administración de condominios | Aforo | 15% | 30% |
Judo | Personas | Individual | 2 |
Karate | Personas | Individual | 2 |
Karting | Aforo | 30% | 40% |
Kayak (travesías) | Personas | 4 | 9 |
Kickboxing | Personas | Individual | 2 |
Kiteboarding | Sana distancia | Sana distancia | Sana distancia |
Lavanderías | Esencial | Esencial | Esencial |
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Personas | 4 | Sana distancia |
Luchas | Personas | Individual | 2 |
Marinas turísticas, actividades náuticas públicas y privadas | Asientos | 15% | 50% |
Mercados de alimentos, supermercados, abarrotes en general, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, tortillerías, carnicerías, frutas y verduras, ferreterías, tendejón, minisúper, pollerías y panaderías | Esencial | Esencial | Esencial |
Minería | Esencial | Esencial | Esencial |
Motocicletas |
Asientos ocupados
|
1 | 1 |
Motociclismo | Aforo | 30% | 40% |
Motocross | Aforo | 30% | 40% |
Muay thai | Personas | Individual | 2 |
Museos y sitios históricos | Aforo | 15% | 50% |
Nado Sincronizado | Personas | 2 | 5 |
Natación | Personas | 3 | 6 |
Operadoras de aventura/naturaleza | Empleados | 15% | 50% |
Operadoras de buceo y actividades acuáticas | Personas | 15% | 50% |
Otras industrias manufactureras | Empleados | 15% | 30% |
Padel | Personas | 2 | 5 |
Papelerías, venta de artesanías, regalos y novedades, bisutería, joyería y otros artículos de uso personal | Empleados | 15% | 30% |
Parques acuáticos y balnearios | Aforo | 15% | 50% |
Parques temáticos | Aforo | 15% | 50% |
Patinaje | Personas | 3 | 6 |
Peluquerías, salones de belleza, estéticas, masajes y spas | Aforo | 15% | 30% |
Pesca | Sana distancia | Sana distancia | Sana distancia |
Pesca y agricultura | Esencial | Esencial | Esencial |
Pilates | Personas | 2 | 5 |
Playas y parques públicos | Aforo | 15% | 30% |
Purificadoras de agua | Esencial | Esencial | Esencial |
Refacciones automotrices, lavaderos de autos y talleres mecánicos | Aforo | 15% | 30% |
Remo | Personas | 2 | 5 |
Restaurantes, antojitos y refrescos, cocinas económicas, marisquerías, restaurant-bar, loncherías, taquerías, cafeterías, pizzas, preparación y venta de alimentos | Mesas |
15% Sólo servicio a domicilio o para llevar
|
50% |
Rugby | Personas | Individual | 3 |
Seguridad pública, procuración e impartición de justicia | Esencial | Esencial | Esencial |
Senderismo | Personas | 2 | 5 |
Servicios artísticos, culturales y deportivos3 | Aforo | 15% | 30% |
Servicios contables y administrativos | Empleados | 25% | 50% |
Servicios de apoyo a los negocios (limpieza, contratación de personal, secretarial, cobranza, seguridad, empacado, investigación, entre otros) | Empleados | 25% | 50% |
Servicios de consultoría y asesoría | Empleados | 25% | 50% |
Servicios educativos | Esencial | Esencial | Esencial |
Servicios profesionales, científicos y técnicos | Empleados | 25% | 50% |
Skateboarding | Personas | 4 | 8 |
Snooker | Personas | 2 | 3 |
Squash | Personas | Individual | 3 |
Surf | Personas | 4 | 8 |
Sóftbol | Personas | 2 | 5 |
Taekwondo | Personas | Individual | 2 |
Tai chi | Personas | 2 | 5 |
Taxis |
Asientos ocupados
|
3, incluyendo al conductor | 3, incluyendo al conductor |
Tenis | Personas | 3 | 6 |
Tenis de mesa | Personas | 2 | 5 |
Tiro con arco | Personas | 4 | Sana distancia |
Tiro deportivo | Personas | 4 | 8 |
Transportadoras turísticas | Asientos | 15% | 50% |
Transporte público |
Asientos ocupados
|
50% | 50% |
Triatlón | Personas | 3 | 6 |
Vehículos privados |
Asientos ocupados
|
4 | 4 |
Vela | Personas | 2 | 4 |
Venta de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados | Aforo | 15% | 30% |
Venta de teléfonos celulares y accesorios | Empleados | 15% | 30% |
Venta de vehículos de motor | Aforo | 15% | 30% |
Voleibol | Personas | Individual | 3 |
Voleibol de playa | Personas | Individual | 5 |
Waterpolo | Personas | 2 | 4 |
Windsurfing | Sana distancia | Sana distancia | Sana distancia |
Yoga | Personas | 2 | 5 |
Sin embargo, el gobernador afirmó que mañana viernes 21 de enero, se darán a conocer cambios se centrados en medidas de comportamiento socia
Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:
- WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp
- WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk
- Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh