Atlas, el mejor local y América brilla de visitante en el Apertura

Tras disputarse la tercera jornada del Apertura 2014, Zorros, Monterrey y Toluca suman 4 puntos cada uno; las Águilas van solas como visitantes.

|
Al conseguir su primera victoria ante su gente la “Furia Rojinegra” llegó a cuatro unidades en la tabla de local. (Archivo Notimex)
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram
Compartir noticia en twitter
Compartir noticia en facebook
Compartir noticia por whatsapp
Compartir noticia por Telegram

Agencias
MÉXICO, D.F.- Atlas y Monterrey pelean codo a codo por el primer sitio de la Tabla de Local, mientras que América comanda en solitario la de Visitante, luego de disputarse la tercera jornada del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

La “Furia Rojinegra” consiguió su primera victoria ante su gente, para así llegar a cuatro unidades, las mismas que Rayados, a los cuales supera por mejor diferencia de goles, publica Notimex.

Detrás de ellos, también con cuatro puntos, se encuentra Toluca, que con diez hombres superó a Pumas de la UNAM, para así amarrar las primeras tres unidades en el estadio Nemesio Díez.

Mientras que las Águilas se pararon con autoridad en el estadio Cuauhtémoc, para golear 4-0 a Puebla y ser el mejor equipo en “patio ajeno” en lo que va del certamen.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS.

  1. Atlas 02 01 01 00 04 02 +02 04
  2. Monterrey 02 01 01 00 03 01 +02 04
  3. Toluca 02 01 01 01 00 00 +01 04
  4. León 02 01 00 01 05 02 +03 03
  5. Tigres UANL 01 01 00 00 04 02 +02 03
  6. América 01 01 00 00 02 01 +01 03
  7. Chiapas 01 01 00 00 02 01 +01 03
  8. Querétaro 02 01 00 01 03 03 00 03
  9. Guadalajara* 01 00 01 00 01 01 00 01
  10. Santos Laguna 01 00 01 00 01 01 00 01
  11. Xolos 02 00 01 01 01 02 -01 01
  12. Cruz Azul 02 00 01 01 00 01 -01 01
  13. Puebla 02 00 01 01 00 04 -04 01
  14. Veracruz 01 00 00 01 00 01 -01 00
  15. Pumas UNAM 01 00 00 01 00 01 -01 00
  16. Pachuca 01 00 00 01 00 01 -01 00
  17. U. de G. 01 00 00 01 00 01 -01 00
  18. Morelia 01 00 00 01 00 02 -02 00

Tabla de Visitantes:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS.

  1. América 02 02 00 00 06 01 +05 06
  2. Santos Laguna 02 01 01 00 02 01 +01 04
  3. Pumas UNAM 01 01 00 00 03 01 +02 03
  4. Atlas 01 01 00 00 02 00 +02 03
  5. Querétaro 01 01 00 00 01 00 +01 03
  6. Puebla 01 01 00 00 01 00 +01 03
  7. Guadalajara 01 01 00 00 01 00 +01 03
  8. Monterrey 01 01 00 00 01 00 +01 03
  9. Pachuca 02 01 00 01 01 02 -01 03
  10. Tigres UANL 02 00 02 00 01 01 00 02
  11. Veracruz 02 00 02 00 00 00 00 02
  12. Cruz Azul 01 00 01 00 01 01 00 01
  13. Chiapas 02 00 01 01 03 05 -02 01
  14. Morelia 02 00 01 01 00 04 -04 01
  15. Xolos 01 00 00 01 01 02 -01 00
  16. Toluca 01 00 00 01 01 02 -01 00
  17. León 01 00 00 01 02 04 -02 00
  18. U. de G.* 01 00 00 01 01 03 -02 00

Resultados de la fecha tres:

  1. Querétaro 2-0 Pachuca,
  2. Xolos 1-1 Tigres UANL,
  3. Puebla 0-4 América,
  4. Cruz Azul 0-0 Veracruz,
  5. Monterrey 0-0 Santos Laguna,
  6. León 4-0 Morelia,
  7. Atlas 4-2 Chiapas,
  8. Toluca 2-0 Pumas UNAM.

Partidos de la fecha cuatro:

  1. Morelia-Xolos,
  2. Santos Laguna-Querétaro,
  3. Veracruz-Monterrey,
  4. Cruz Azul-Puebla,
  5. Tigres UANL-América,
  6. Pachuca-Guadalajara,
  7. Chiapas-León,
  8. Pumas UNAM-Atlas
  9. y U.deG.-Toluca.

*Guadalajara-U.deG. de la fecha tres se jugará el 7 de septiembre.

Lo más leído

skeleton





skeleton