COVID: Cancún entra a la primera etapa del semáforo verde
El nuevo color del semáforo aplicará a partir del 11 y hasta el 17 de octubre.
Llegó el día. Cancún y los municipios de la zona norte de Quintana Roo avanzan al color verde del semáforo epidemiológico... aunque en una primera etapa.
El gobernador del estado, Carlos Joaquín González reveló que en los municipios de la zona norte se aplicará a partir de próximo lunes 11 de octubre el semáforo verde COVID, primera etapa.
Esto debido a que el nivel de contagios se encuentra entre 0.5 y 1.0; y la ocupación hospitalaria entre 10 y 20 por ciento.
La etapa dos se aplicará en cuanto el nivel de contagio sea menor a 0.5 casos y la ocupación hospitalaria, menor a 10 por ciento.
Durante su mensaje, el gobernador reiteró que aún con el semáforo verde primera etapa, el uso del cubreboca y las medidas sanitarias seguirán vigentes.
Quintanarroenses, la zona sur conserva el amarillo y la zona norte cambia a verde (1.ª etapa) en el #SemáforoEstatal, esto NO significa que la pandemia ha terminado. ¡No bajemos la guardia! #PonteVivo pic.twitter.com/hbloFIaZwO
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) October 8, 2021
¿Qué actividades se pueden hacer con el semáforo verde?
Con el semáforo verde en primera etapa, las actividades productivas aumentan el aforo tanto de empleados como de clientes:
Actividad | Unidad de medida | Fase Verde -Etapa 1– |
Actividades al aire libre | Sana distancia | Sana distancia |
Actividades legislativas | Esencial | Esencial |
Aerobic | Personas | 85% |
Agencias de viajes | Empleados | 80% |
Ajedrez | Personas | Sana distancia |
Almacenamiento | Esencial | Esencial |
Arrendadoras de autos | Empleados | 80% |
Asociaciones, organizaciones y servicios religiosos | Aforo | 80% |
Atletismo | Personas | Sana distancia |
Automovilismo | Aforo | 80% |
Baile deportivo | Personas | 80% |
Baloncesto | Personas | Sana distancia |
Balonmano | Personas | Sana distancia |
Bancos e instituciones financieras | Esencial | Esencial |
Bares, discotecas, centros nocturnos, cabarets, centros de espectáculos, piano-bar, cervecerías, cantinas, billares, boliches, café cantante, karaoke bar, bar-discoteca y clubes sociales | Aforo | 50% |
Bicicleta de montaña | Personas | Sana distancia |
Billar | Personas | 40 |
Boliche | Personas | Sana distancia |
Boxeo | Personas | Sana distancia |
Buceo | Personas | 80% |
Bádminton | Personas | Sana distancia |
Béisbol | Personas | Sana distancia |
Café internet | Aforo | 80% |
Campos de golf | Aforo | 80% |
Canotaje | Personas | Sana distancia |
Casinos | Aforo | 60% |
Caza y captura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y servicios relacionados | Empleados | 85% |
Centros comerciales, tiendas departamentales y comercio al por menor de ropa, novedades, boutiques y zapatos | Aforo | 80% |
Ciclismo | Personas | Sana distancia |
Ciclismo carretera | Personas | Sana distancia |
Cicloturismo | Personas | Sana distancia |
Cines y teatros | Asientos | 80% |
Clavados | Personas | Sana distancia |
Clubes deportivos | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Comercio en la vía pública |
Número de puestos
|
80% |
Congresos, convenciones, exposiciones y ferias | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Construcción | Esencial | Esencial |
Corporativos, actividades bursátiles y de inversión | Empleados | 85% |
Correr al aire libre | Sana distancia | Sana distancia |
Empresas de hospedaje | Cuartos | 80% |
Entrenamiento funcional (crossfit) | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Equitación | Personas | Sana distancia |
Esgrima | Personas | Sana distancia |
Esquí acuático | Personas | Sana distancia |
Esquí náutico | Personas | Sana distancia |
Eventos sociales | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Fabricación de equipo de transporte | Empleados | 80% |
Fabricación de maquinaria y equipo | Empleados | 85% |
Fabricación de prendas de vestir | Empleados | 80% |
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Empleados | 80% |
Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón | Empleados | 80% |
Fabricación de productos metálicos | Empleados | 80% |
Fitness | Personas | 85% |
Fotografía, video y sonido | Empleados | 80% |
Frontón | Personas | Sana distancia |
Fútbol | Personas | Sana distancia |
Fútbol americano | Personas | Sana distancia |
Fútbol-7 | Personas | Sana distancia |
Gimnasia artística | Personas | Sana distancia |
Gimnasia rítmica | Personas | Sana distancia |
Gimnasios (áreas de musculación) | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Gimnasios y clubes deportivos2 | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Golf | Personas | Sana distancia |
Guías de turistas | Empleados | 80% |
Hockey | Personas | Sana distancia |
Hospitales, consultorios médicos, farmacias, boticas, droguerías y dentistas | Esencial | Esencial |
Impresión y edición de periódicos, revistas y libros | Esencial | Esencial |
Industria de la madera y fabricación de muebles | Empleados | 80% |
Inmobiliarias, arrendamiento de bienes inmuebles y administración de condominios | Aforo | 80% |
Judo | Personas | Sana distancia |
Karate | Personas | Sana distancia |
Karting | Aforo | 80% |
Kayak (travesías) | Personas | Sana distancia |
Kickboxing | Personas | 80% |
Kiteboarding | Sana distancia | Sana distancia |
Lavanderías | Esencial | Esencial |
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Personas | Sana distancia |
Luchas | Personas | Sana distancia |
Marinas turísticas, actividades náuticas públicas y privadas | Asientos |
80% espacios abiertos y 70% espacios cerrados
|
Mercados de alimentos, supermercados, abarrotes en general, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, tortillerías, carnicerías, frutas y verduras, ferreterías, tendejón, minisúper, pollerías y panaderías | Esencial | Esencial |
Minería | Esencial | Esencial |
Motocicletas | Asientos ocupados | 1 |
Motociclismo | Aforo | 80% |
Motocross | Aforo | 80% |
Muay thai | Personas | 20 |
Museos y sitios históricos | Aforo | 80% |
Nado Sincronizado | Personas | Sana distancia |
Natación | Personas | Sana distancia |
Operadoras de aventura/naturaleza | Empleados | 80% |
Operadoras de buceo y actividades acuáticas | Personas | 80% |
Otras industrias manufactureras | Empleados | 80% |
Padel | Personas | 40 |
Papelerías, venta de artesanías, regalos y novedades, bisutería, joyería y otros artículos de uso personal | Empleados | 80% |
Parques acuáticos y balnearios | Aforo | 80% |
Parques temáticos | Aforo | 80% |
Patinaje | Personas | Sana distancia |
Peluquerías, salones de belleza, estéticas, masajes y spas | Aforo | 80% |
Pesca | Sana distancia | Sana distancia |
Pesca y agricultura | Esencial | Esencial |
Pilates | Personas | 85% |
Playas y parques públicos | Aforo | 80% |
Purificadoras de agua | Esencial | Esencial |
Refacciones automotrices, lavaderos de autos y talleres mecánicos | Aforo | 85% |
Remo | Personas | Sana distancia |
Restaurantes, antojitos y refrescos, cocinas económicas, marisquerías, restaurant-bar, loncherías, taquerías, cafeterías, pizzas, preparación y venta de alimentos | Mesas | 80% |
Rugby | Personas | Sana distancia |
Seguridad pública, procuración e impartición de justicia | Esencial | Esencial |
Senderismo | Personas | Sana distancia |
Servicios artísticos, culturales y deportivos3 | Aforo |
80% espacios abiertos y 60% espacios cerrados
|
Servicios contables y administrativos | Empleados | 85% |
Servicios de apoyo a los negocios (limpieza, contratación de personal, secretarial, cobranza, seguridad, empacado, investigación, entre otros) | Empleados | 85% |
Servicios de consultoría y asesoría | Empleados | 85% |
Servicios educativos | Esencial | Esencial |
Servicios profesionales, científicos y técnicos | Empleados | 85% |
Skateboarding | Personas | Sana distancia |
Snooker | Personas | Sana distancia |
Squash | Personas | Sana distancia |
Surf | Personas | Sana distancia |
Sóftbol | Personas | Sana distancia |
Taekwondo | Personas | Sana distancia |
Tai chi | Personas | 80% |
Taxis | Asientos ocupados | 3, incluyendo al conductor |
Tenis | Personas | Sana distancia |
Tenis de mesa | Personas | Sana distancia |
Tiro con arco | Personas | Sana distancia |
Tiro deportivo | Personas | Sana distancia |
Transportadoras turísticas | Asientos | 80% |
Transporte público | Asientos ocupados | 80% |
Triatlón | Personas | Sana distancia |
Vehículos privados | Asientos ocupados | 4 |
Vela | Personas | Sana distancia |
Venta de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados | Aforo | 85% |
Venta de teléfonos celulares y accesorios | Empleados | 80% |
Venta de vehículos de motor | Aforo | 80% |
Voleibol | Personas | Sana distancia |
Voleibol de playa | Personas | Sana distancia |
Waterpolo | Personas | Sana distancia |
Windsurfing | Sana distancia | Sana distancia |
Yoga | Personas | 80% |
Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp
Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Quintana Roo pasa a color verde en el semáforo nacional
Mantiene sector restaurantero al personal en temporada baja
Hoteles en la Riviera Maya se recuperan gracias a reapertura de vuelos