Vuelos hacia Cancún vencieron a la pandemia de COVID
El Caribe mexicano se mantiene entre los destinos con más conexiones aéreas de 2020.
La pandemia que puso en pausa las conexiones aéreas a nivel mundial, no logró eliminar a Cancún de las rutas de mayor importancia a nivel nacional e internacional, donde operaron el año pasado 22 nacionales y 81 internacionales.
De las 10 frecuencias más concurridas durante los primeros 10 meses del año, destacaron las conexiones con la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras que en los vuelos internacionales destacaron Dallas-Fort Worth, Houston, Chicago, Toronto y la conexión Cancún-Atlanta, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, destacó que Cancún está recuperando sus frecuencias, sobre todo con Estados Unidos, que es el principal emisor de viajeros, además de Europa y Canadá, lo que da buenas señales al turismo. Las frecuencias aéreas ya están por arriba de los 300 vuelos diarios entre nacionales e internacionales, y esperan que conforme avancen los días incrementen, pues las aerolíneas siguen apostando por el destino.
“Las estimaciones eran de un cierre de 2020 con 70% de ocupación, y aunque hay buenas expectativas para alcanzar el semáforo verde, esto dependerá de las medidas de seguridad sanitaria adaptadas; sin embargo, en cuanto a la llegada de turistas hay una buena expectativa”, agregó.
Caída de operaciones nacionales | ||||||
Las principales rutas nacionales sufrieron un descenso importante en el número de operaciones | ||||||
Período: enero-octubre | ||||||
Ruta | 2019 | 2020 | Diferencia | |||
México-Cancún | 4,163 | 2,201 | -47.10% | |||
Monterrey-México | 2,955 | 1,290 | -56.30% | |||
México-Guadalajara | 2,750 | 1,269 | -53.90% | |||
Tijuana-México | 1,776 | 1,047 | -41.00% | |||
Tijuana-Guadalajara | 1,461 | 1,027 | -29.70% | |||
México-Mérida | 1,517 | 717 | -52.80% | |||
Monterrey-Cancún | 1,190 | 611 | -48.70% | |||
Guadalajara-Cancún | 725 | 466 | -35.80% | |||
Tijuana-Culiacán | 747 | 466 | -37.70% | |||
San José del Cabo-México | 806 | 456 | -43.40% | |||
Otros | 26,072 | 12,622 | -51.60% | |||
Desplome de viajes internacionales | ||||||
La ruta México-Los Angeles fue la más afectada durante lo que va del año | ||||||
Ruta | 2019 | 2020 | Diferencia | |||
Los Angeles-Guadalajara | 828 | 431 | -48.00% | |||
Dallas-Fort Worth- Cancún | 722 | 373 | -48.40% | |||
Houston- Cancún | 714 | 370 | -48.30% | |||
México-Los Angeles | 873 | 315 | -63.90% | |||
Chicago-Cancún | 628 | 298 | -52.60% | |||
Toronto-Cancún | 636 | 290 | -54.40% | |||
Miami-México | 620 | 263 | -57.70% | |||
México-Houston | 690 | 258 | -62.70% | |||
Nueva York-México | 877 | 249 | -71.60% | |||
Cancún-Atlanta | 612 | 232 | -62.20% | |||
Otros | 32,155 | 12,999 | -59.60% | |||
Principales conexiones con Cancún | ||||||
Hay 22 rutas nacionales que volaron a Cancún durante el año | ||||||
(Enero-octubre) | ||||||
Ciudades | Vuelos | Pasajeros | ||||
Acapulco | 38 | 5,002 | ||||
Aguascalientes | 164 | 23,935 | ||||
Chihuahua | 141 | 20,689 | ||||
Ciudad juarez | 171 | 24,840 | ||||
Del bajio | 527 | 79,920 | ||||
Guadalajara | 1,628 | 230,806 | ||||
Hermosillo | 2 | 166 | ||||
Mérida | 158 | 1,729 | ||||
México | 7,477 | 1,089,098 | ||||
Monterrey | 2,387 | 299,725 | ||||
Oaxaca | 49 | 6,333 | ||||
Puebla | 360 | 50,374 | ||||
Queretaro | 262 | 38,358 | ||||
Reynosa | 109 | 11,509 | ||||
San luis potosi | 166 | 21,887 | ||||
Tampico | 65 | 8,613 | ||||
Tijuana | 157 | 19,934 | ||||
Toluca | 112 | 12,662 | ||||
Torreon | 58 | 7,328 | ||||
Tuxtla Gutiérrez | 196 | 26,128 | ||||
Veracruz | 376 | 52,225 | ||||
Villahermosa | 119 | 14,186 | ||||
81 rutas internacionales que volaron a Cancún | ||||||
(de enero a octubre) | ||||||
Ciudades | Vuelos | Pasajeros | ||||
Amsterdam | 35 | 5,600 | ||||
Atlanta | 982 | 112,118 | ||||
Austin | 47 | 4,333 | ||||
Baltimore | 501 | 49,311 | ||||
Belice | 116 | 742 | ||||
Birmingham, Inglaterra | 22 | 7,413 | ||||
Bogotá | 369 | 47,924 | ||||
Boston | 187 | 24,030 | ||||
Brasilia | 39 | 4,905 | ||||
Bruselas | 46 | 9,849 | ||||
Buenos Aires | 65 | 15,140 | ||||
Calgary | 266 | 43,220 | ||||
Charlotte | 453 | 62,461 | ||||
Chicago | 943 | 144,995 | ||||
Cleveland | 60 | 7,317 | ||||
Columbus, Ohio | 23 | 2,856 | ||||
Covington | 39 | 4,501 | ||||
Dallas-Fort Worth | 1,392 | 182,987 | ||||
Denver | 590 | 72,607 | ||||
Detroit | 362 | 46,478 | ||||
Edmonton | 172 | 27,310 | ||||
Estambul (Arnavutkoy) | 37 | 3,426 | ||||
Fort Lauderdale | 681 | 89,422 | ||||
Frankfurt | 47 | 11,268 | ||||
Fredericton, Canadá | 6 | 846 | ||||
Guatemala | 54 | 4,873 | ||||
Guayaquil | 77 | 6,810 | ||||
Halifax | 64 | 7,907 | ||||
Hamilton | 69 | 10,434 | ||||
Hartford/Springfield | 11 | 1,698 | ||||
Houston | 1,530 | 181,523 | ||||
Indianapolis | 45 | 5,751 | ||||
Kansas City | 46 | 6,893 | ||||
Kelowna | 35 | 4,552 | ||||
Kitchener | 11 | 1,949 | ||||
La Habana | 198 | 28,116 | ||||
Lima | 276 | 41,322 | ||||
London, Ontario | 35 | 5,157 | ||||
Londres | 99 | 28,234 | ||||
Los {Angeles | 336 | 38,436 | ||||
Madrid | 86 | 25,951 | ||||
Manchester | 34 | 10,371 | ||||
Medellín | 81 | 10,317 | ||||
Miami | 880 | 101,410 | ||||
Milán | 36 | 5,925 | ||||
Milwaukee | 14 | 1,901 | ||||
Minneapolis | 422 | 60,084 | ||||
Moncton | 10 | 1,493 | ||||
Montreal | 486 | 94,976 | ||||
Moscú | 30 | 11,764 | ||||
Nashville | 32 | 3,539 | ||||
Newark | 489 | 64,941 | ||||
Nueva Orleans | 11 | 760 | ||||
Nueva York | 928 | 106,623 | ||||
Orlando | 241 | 24,138 | ||||
Ottawa | 138 | 19,302 | ||||
Panamá | 593 | 75,067 | ||||
París | 93 | 34,961 | ||||
Philadelphia | 406 | 50,298 | ||||
Phoenix | 115 | 14,983 | ||||
Pittsburgh | 21 | 2,382 | ||||
Quebec | 93 | 16,318 | ||||
Raleigh/Durham | 14 | 1,942 | ||||
Regina, Canadá | 33 | 4,796 | ||||
Salt Lake City | 204 | 24,487 | ||||
San Antonio | 4 | 276 | ||||
San Francisco | 152 | 16,200 | ||||
San José, Costa Rica | 152 | 20,118 | ||||
Santiago de Chile | 18 | 3,820 | ||||
Saskatoon | 33 | 4,948 | ||||
Seattle | 165 | 18,105 | ||||
St. John's | 1 | 106 | ||||
St. Louis | 153 | 23,821 | ||||
Tampa | 12 | 840 | ||||
Toronto | 721 | 137,534 | ||||
Vancouver | 232 | 39,505 | ||||
Victoria, Columbia | 22 | 3,067 | ||||
Washington | 149 | 18,767 | ||||
Windsor | 11 | 1,783 | ||||
Winnipeg | 135 | 20,119 | ||||
Zurich | 41 | 9,953 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Aeropuerto de Cancún rompe récord en la operación de vuelos
Cancún: Analizan que el nuevo cobro a extranjeros se haga en el aeropuerto
Duplica Aeropuerto de Chetumal su conectividad: Aterriza avión de Aeroméxico